専門にされたNSPの酵素の複数の酵素はPigeletの肉焼き器の卵層のための微粒を粉にし、反芻する
栄養物を解放し、免除を高め、そして利点を高める
反栄養素の要因の低下および栄養利用の改善
製品の説明
供給の原料は多数のanti-nutritional要因を、のような含んでいる:だけでなく、栄養素の消化力および利用、家畜および家禽の下痢のようなまた原因の病気および腸炎に影響を与えるフィチン酸、NSP、大豆の凝集素、蛋白質の抑制剤、prolamin、等。さらに、家畜および家禽の消化器のNSPの酵素の欠乏があり、3つの内生酵素は成長の性能に影響を与え、繁殖の利点を減らす初期で低く、不安定である。
Habioの複数の酵素は主関数が次のとおりである精巧な混合による異なった食餌療法の方式のために開発される:
原料の分析
テーブルの慣習的な供給の原料(%)のAnti-nutritional要因分析
供給 原料 |
Phytateのリン | 総NSP | キシラン | βマンナン | βグルカン | ペクチン | αガラクトース |
トウモロコシ | 0.19 | 8.10 | 4.40 | 0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
ムギ | 0.27 | 11.40 | 8.00 | — | 0.70 | 0.20 | 0.70 |
やっと | 0.21 | 16.70 | 5.70 | 0.20 | 10.50 | 0.60 | 0.70 |
ぬか | 0.96 | 33.78 | 22.15 | 3.44 | 14.16 | 1.82 | 0.00 |
米糠 | 1.24 | 23.53 | 10.23 | 1.23 | 10.23 | 0.41 | 0.00 |
DDGS | 0.17 | 27.10 | 14.70 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
大豆食事 | 0.37 | 19.20 | 6.00 | 2.00 | 1.40 | 9.50 | 6.00 |
ヒマワリの食事 | 0.96 | 15.30 | 2.80 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 3.00 |
綿実の食事 | 0.73 | 24.70 | 7.80 | 1.40 | 0.20 | 3.00 | 3.80 |
ピーナツ食事 | 0.31 | 19.30 | 3.80 | 0.50 | 0.00 | 6.70 | 1.30 |
注:同じ供給の原料は地域から地域に変わるかもしれない。
行為のメカニズム
プロダクト シリーズ
商号 | 食餌療法のタイプ | 適用 |
複数の酵素HB01 | トウモロコシ大豆の食事 | 完全な供給100-300g/T |
複数の酵素HB02 | 雑多な食事 | 完全な供給100-300g/T |
複数の酵素HB03 | ムギ(オオムギ) | 完全な供給100-300g/T |
複数の酵素HB04 | コブタによって専門にされる複数の酵素 | 完全な供給200-500g/T |
複数の酵素HB05 | 成長のブタによって専門にされる複数の酵素 | 完全な供給100-300g/T |
複数の酵素HB06 | テーブルの家禽によって専門にされる複数の酵素 | 完全な供給100-300g/T |
複数の酵素HB07 | 置く雌鶏の専門にされた複数の酵素 | 完全な供給100-300g/T |
複数の酵素HB08 | 予混合によって専門にされる複数の酵素 | 完全な供給1.5-3kg/T |
パッケージおよび貯蔵
固体形態:25kgプラスチック編まれた袋;
固体形態のための12か月間25℃の下の元のパッケージの密封された貯蔵。貯蔵の間に日光、雨、高温および高湿度を避けなさい。